- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 62
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTESANIA97B | Piso | Barcelona | 2 | 68 | 22 | 115.000€ | |
BernatBransi | Piso | Barcelona | 3 | 65 | 20 | 130.000€ | |
RemigiGuix1 | Piso | Sant Feliu de Llobregat | 3 | 86 | 17 | 174.400€ | |
SantPau | Piso | Barcelona | 3 | 77 | 16 | 370.000€ | |
Alcantara | Piso | Barcelona | 3 | 62 | 11 | 90.000€ | |
Niza2 | Piso | Barcelona Horta Guinardó | 3 | 64 | 23 | 185.000€ | |
PiiMaragall2 | Piso | Barcelona | 2 | 74 | 39 | 460.000€ | |
GeneralPrimHospi | Piso | l'Hospitalet de Llobregat | 3 | 51 | 20 | 156.000€ | |
ViladomarGV | Piso | Barcelona Eixample | 6 | 185 | 45 | 800.000€ | |
SantDalmir | Piso | Barcelona Horta Guinardó | 3 | 75 | 26 | 190.000€ | |
RectorTriado1 | Piso | Barcelona Sants-Montjuïc | 2 | 51 | 29 | 170.000€ | |
AveMaria | Piso | Esplugues de Llobregat | 3 | 83 | 20 | 149.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 62