- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 65
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosello460 | Local comercial | Barcelona | 31 | 284.000€ | |||
LocalMallorca | Local comercial | Barcelona | 15 | 32.200€ | |||
LocalBerruguete | Local comercial | Barcelona | 13 | 198.600€ | |||
DelMig | Piso | Sant Joan Despí Centre | 3 | 54 | 11 | 169.500€ | |
96325015 | Garaje / Parking | Cornellà de Llobregat Almeda | 4 | 10.000€ | |||
PKEuopa32V | Garaje / Parking | Barcelona | 7 | 18.000€ | |||
LocalVialdomat | Local comercial | Barcelona | 12 | 711.200€ | |||
PKAnglesola | Garaje / Parking | Barcelona | 6 | 18.500€ | |||
LocalProvidencia | Local comercial | Barcelona | 44 | 10 | 98.900€ | ||
LocalVerdi | Local comercial | Barcelona | 15 | 216.000€ | |||
LocalValdaura | Local comercial | Barcelona | 11 | 86.100€ | |||
ARTESANIA97B | Piso | Barcelona | 2 | 68 | 22 | 115.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 65